| GENERAL | |
| 2G Network | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 |
|---|---|
| 3G Network | HSDPA 850 / 900 / 1700 / 1900 / 2100 |
| 4G Network | LTE 700/800/850/900/1700/1800/1900/2100/2600 (1/2/3/4/5/7/8/13/17/20) LTE 700/800/850/900/1700/1800/1900/2100/2600 (1/2/3/4/5/7/8/17/20) LTE 700 / 850 / 900 / 1800 / 2100 / 2600 LTE 700 / 1700 / 1900 / 2100 |
| Sim | Nano-SIM - IP68 certified - dust proof and water resistant over 1 meter and 30 minutes |
| Announced | 01/01/2015 |
| Status | Exp. release 2015, Q2 |
| BODY | |
| DISPLAY | |
| Display Size | 2560 x 1440 pixels, 5.2 inches (~565 ppi pixel density) |
| MultiTouch | Yes, up to 10 fingers |
| Protection | Shatter proof glass - Triluminos display - X-Reality Engine |
| SOUND | |
| AlertTypes | Vibration; MP3 ringtones |
| LoudSpeaker | Yes, with stereo speakers |
| 3.5mm jack | Yes |
| MEMORY | |
| CardSlot | microSD, up to 128 GB |
| Internal | 64 GB, 4 GB RAM |
| DATA | |
| GPRS | Up to 107 kbps |
| EDGE | Up to 296 kbps |
| Speed | HSPA 42.2/5.76 Mbps, LTE Cat6 300/50 Mbps |
| WLAN | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band, Wi-Fi Direct, DLNA, hotspot |
| Blue Tooth | v4.0, A2DP, apt-X |
| NFC | Yes |
| USB | microUSB v2.0 (MHL 3 TV-out), USB Host |
| CAMERA | |
| Camera Primary | 20.7 MP, 5248 ? 3936 pixels, autofocus, LED flash |
| Camera Features | 1/2.3'' sensor size, geo-tagging, touch focus, face detection, HDR, panorama |
| CameraVideo | 2160p@30fps, 1080p@60fps, 720p@120fps, HDR |
| CameraSecondary | 5 MP, 1080p@30fps |
| FEATURES | |
| OS | Android OS, v5.0 (Lollipop) |
| Sensors | Accelerometer, gyro, proximity, compass, barometer |
| Messaging | SMS (threaded view), MMS, Email, IM, Push Email |
| Browser | HTML5 |
| Radio | FM radio with RDS |
| GPS | Yes, with A-GPS, GLONASS, Beidou |
| Java | Yes, via Java MIDP emulator |
| Colors | Black, White |
| Others | - Fast battery charging: 60% in 30 min (Quick Charge 2.0) - ANT+ support - Active noise cancellation with dedicated mic - Xvid/MP4/H.264 player - MP3/eAAC+/WAV/Flac player - Document viewer - Photo/video editor |
| BATTERY | |
| Battery | Non-removable Li-Ion battery |
| MISC | |