| GENERAL | |
| 2G Network | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 - SIM 1 & SIM 2 |
|---|---|
| 3G Network | HSDPA 850 / 900 / 1900 / 2100 |
| 4G Network | LTE 800 / 850 / 900 / 1800 / 2100 / 2600 |
| Sim | Dual SIM (Micro-SIM, dual stand-by) |
| Announced | 16/06/2016 |
| BODY | |
| Dimensions | 141.5 x 69.9 x 7.9 mm (5.57 x 2.75 x 0.31 in) |
| DISPLAY | |
| Display Size | 5.0 inches (~69.7% screen-to-body ratio) |
| Resolution | 720 x 1280 pixels (~294 ppi pixel density) |
| MultiTouch | Yes |
| SOUND | |
| AlertTypes | Vibration; MP3, WAV ringtones |
| LoudSpeaker | Yes |
| 3.5mm jack | Yes |
| MEMORY | |
| CardSlot | microSD, up to 128 GB (uses SIM 2 slot) |
| Internal | 8 GB, 1 GB RAM |
| DATA | |
| GPRS | Yes |
| EDGE | Yes |
| Speed | HSPA, LTE Cat4 150/50 Mbps |
| WLAN | Wi-Fi 802.11 b/g/n, Wi-Fi Direct |
| Blue Tooth | v4.1, A2DP, LE |
| USB | microUSB v2.0, USB On-The-Go |
| CAMERA | |
| Camera Primary | 8 MP, f/2.2, autofocus, LED flash |
| Camera Features | Geo-tagging, face detection, panorama, HDR |
| CameraVideo | 1080p@30fps |
| CameraSecondary | 5 MP, f/2.2 |
| FEATURES | |
| Processor Cores | Quad-Core |
| OS | Tizen OS, v2.4 |
| CPU | Quad-core 1.2 GHz Cortex-A53 |
| Sensors | Accelerometer, proximity |
| Messaging | SMS(threaded view), MMS, Email, Push Mail, IM |
| Browser | HTML5 |
| Radio | FM radio |
| GPS | Yes, with A-GPS, GLONASS |
| Java | No |
| Colors | Black, Silver, Gold |
| Others | - MP4/H.264 player - MP3/WAV/AAC/Flac player - Photo viewer - Document viewer |
| BATTERY | |
| Battery | Removable Li-Ion 2600 mAh battery |
| MISC | |